スコア表
事業所名 | 株式会社はたらいくサポート |
---|---|
住 所 | 佐賀県小城市芦刈町芦溝字二本松134番地2 |
電話番号 | 0952-66-1550 |
事業所番号 | 4110600188 |
管理者名 | 南里仲二 |
対象年度 | 令和3年度 |
(Ⅰ)労働時間
①1日の平均労働時間が7時間以上 | 55点 | |
②1日の平均労働時間が6時間以上7時間未満 | ||
③1日の平均労働時間が5時間以上6時間未満 | ○ | |
④1日の平均労働時間が4時間30分以上5時間未満 | ||
⑤1日の平均労働時間が4時間以上4時間30分未満 | ||
⑥1日の平均労働時間が3時間以上4時間未満 | ||
⑦1日の平均労働時間が2時間以上3時間未満 | ||
⑧1日の平均労働時間が2時間未満 |
(Ⅱ)生産活動
①前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | 5点 | |
②前年度及び前々年度における生産活動収支のうち前年度における生産活動収支のみが利用者に支払う賃金の総額以上 | ||
③前年度及び前々年度における生産活動収支のうち前々年度における生産活動収支のみが利用者に支払う賃金の総額以上 | ||
④前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | ○ |
(Ⅲ)多様な働き方(※)
①免許・資格取得、検定の受検勧奨に関する制度 | 15点 | |
就業規則等で定めている | ○ | |
就業規則等で定めており、前年度の実績がある | ||
②利用者を職員として登用する制度 | ||
就業規則等で定めている | ○ | |
就業規則等で定めており、前年度の実績がある | ||
③在宅勤務に係る労働条件及び服務規律 | ||
就業規則等で定めている | ||
就業規則等で定めており、前年度の実績がある | ||
④フレックスタイム制に係る労働条件 | ||
就業規則等で定めている | ||
就業規則等で定めており、前年度の実績がある | ||
⑤短時間勤務に係る労働条件 | ||
就業規則等で定めている | ○ | |
就業規則等で定めており、前年度の実績がある | ||
⑥時差出勤制度に係る労働条件 | ||
就業規則等で定めている | ||
就業規則等で定めており、前年度の実績がある | ||
⑦有給休暇の時間単位取得又は計画的付与制度 | ||
就業規則等で定めている | ||
就業規則等で定めており、前年度の実績がある | ||
⑧傷病休暇等の取得に関する事項 | ||
就業規則等で定めている | ||
就業規則等で定めており、前年度の実績がある | ||
小計(注1) | 3 |
---|
(注1)8以上:35点、6~7:25点、1~5:15点
(Ⅳ) 支援力向上(※)
①研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会 | 15点 | |
参加した職員が1人以上半数未満であった | ||
参加した職員が半数以上であった | ||
②研修、学会等又は学会誌等において発表 | ||
1回の場合 | ||
2回以上の場合 | ||
③視察・実習の実施又は受け入れ | ||
いずれか一方のみの取組を行っている | 〇 | |
いずれの取組も行っている | ||
④販路拡大の商談会等への参加 | ||
1回の場合 | ||
2回以上の場合 | ||
⑤職員の人事評価制度 | ||
人事評価結果に基づき定期に昇給を判定する制度を設け、全ての職員に周知している | ||
⑥ピアサポーターの配置 | ||
ピアサポーターを職員として配置している | ||
⑦第三者評価 | ||
過去3年以内の福祉サービス第三者評価を受審しており、結果を公表している。 | ||
⑧国際標準化規格が定めた規格等の認証等 | ||
都道府県知事が適当と認める国際標準化規格が定めた規格その他これに準ずるものの認証を受けている | ||
小計(注2) | 1 |
---|
(注1)8以上:35点、6~7:25点、1~5:15点
(Ⅴ)地域連携活動
地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公庁等での生産活動等地域社会と連携した活動を行い、その結果をインターネット等により公表している | 0点 |
項目 | 点数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働時間 | 5点 | 20点 | 30点 | 40点 | 45点 | 55点 | 70点 | 80点 | 55 |
生産活動 | 5点 | 20点 | 25点 | 40点 | 5 | ||||
多様な働き方 | 0点 | 15点 | 25点 | 35点 | 15 | ||||
支援力向上 | 0点 | 15点 | 25点 | 35点 | 15 | ||||
地域連携活動 | 0点 | 10点 | 0 |
合計 | ||
90点 | /200点 |